根据《浙江东方职业技术学院 2020年上半年人才需求计划的公告》(2020年3月2日发布),学院于2020年6月13日组织了笔试和面试,现将成绩公布如下:
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 2020F029 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | |
2 | 2020F022 | 88.67 | 93.20 | 91.39 | |
3 | 2020F024 | 86.67 | 93.40 | 90.71 | |
4 | 2020F007 | 88.67 | 91.80 | 90.55 | |
5 | 2020F015 | 87.00 | 92.80 | 90.48 | |
6 | 2020F012 | 86.33 | 93.20 | 90.45 | |
7 | 2020F006 | 90.67 | 89.00 | 89.67 | |
8 | 2020F005 | 81.67 | 92.60 | 88.23 | |
9 | 2020F021 | 85.33 | 89.80 | 88.01 | |
10 | 2020F004 | 79.33 | 93.40 | 87.77 | |
11 | 2020F025 | 85.67 | 83.60 | 84.43 | |
12 | 2020F013 | 85.33 | 82.40 | 83.57 | |
13 | 2020F027 | 78.00 | 82.40 | 80.64 |
联系方式:人事处 0577-86556959;监察审计室 0577-86538533。